![]() |
![]() |
| Horário Previsto do Jogo 15/05/2026 - 12:20 | |
| Equipe "A" Saída ( X ) Equipe 1 | Técnico | Capitão (09 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | Jogadores | N | Amarelo | Vermelho | Iniciantes
|
Gols
|
![]() |
F F F ![]() |
F ![]() 02:51 ___ 03:10 |
Geral
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579052 | GABRIEL FONSECA DA SILVA | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579026 | ARTHUR HENRIQUE ALVES DA SILVA | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575367 | MARCO ANTONIO ROLIM BOURDOKAN | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571321 | DAVID DANIEL DA SILVA PAES | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 558115 | OMAR MOHAMAD GREGHI HOMMAID (C) | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572982 | HEITOR DE SANTANA SANTOS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582034 | LUCAS MATEUS NUNES DA NOBREGA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575340 | LUIZ GUILHERME LOPES ALVES | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576713 | MATHEUS HAMMOUD BRANDAO PRUDENCIO | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575369 | KAUA NICOLLAS AFONSO DE ALMEIDA MARQUES | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577463 | LUCAS DE CASTRO PEIXOTO BRITO JUNIOR | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607738 | ARTUR HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557602 | PEDRO LUCAS LOURENCO KAVANO (G) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607739 | ISAC GONZALEZ MOTA DE SOUZA AGUERO | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe "B" Saída ( ) Equipe 2 | Técnico | Capitão (17 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | Jogadores | N | Amarelo | Vermelho | Iniciantes
|
Gols
|
![]() |
F F F ![]() |
F F F ![]() ____ 04:11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608648 | JOAO GUILHERME PAULINO ORUE | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608665 | GABRIEL NANTES BONACINA | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608679 | BENJAMIM PIRISSATTO MARTINS DE LIMA | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608677 | SAMUEL PINHEIRO | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608676 | MIGUEL SILVEIRA DE ASSIS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608680 | VICENTE MORENO DE JESUS LEAL (G) (C) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indentificação do Jogo | |||
| Competição: ESTADUAL SUB 08 / 2026 | Categoria: Sub 08 / Masculino | ||
| Nº Jogo: 08 | Grupo: A | Fase: CLASSIFICATORIA | Data: 15/05/2026 |
| Ginásio: ESCOLA MUNICIPAL RUFINA CALDAS Cidade: Jardim - MS | |||
| Equipe de Arbitragem | |||
| Arbitro - EDSON RIBEIRO / PE - Principal | |||
| Anotador Cronometrista - PAULO ALVES VOLKOF / PE - Auxiliar | |||
| Arbitro - AILTON CONCEICÃO BENITES DA SILVA - Anotador | |||
| Anotador Cronometrista - CLAUDIO ELIAS ANTUNES GIMENEZ - Cronometrista | |||
| Informação do Árbitro Principal | |||
| Informação do Árbitro Auxiliar | |||