![]() |
![]() |
| Horário Previsto do Jogo 02/08/2026 - 09:20 | |
| Equipe "A" Saída ( X ) Equipe 1 | Técnico | Capitão (00 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | Jogadores | N | Amarelo | Vermelho | Iniciantes
|
Gols
|
![]() |
F F F F F ![]() |
F ![]() ___ 06:12 |
Geral
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612339 | BENJAMIN HIPOLITO DE PAULA (G) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611978 | KONRADO PEREIRA FERNANDES | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597824 | LEONARDO YUKIO INAGAQUI TOMIZAWA | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611497 | MURILO GRACIANO MACEDO | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533124 | VITOR HUGO DOS ANJOS RAMOS | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611980 | VINICIUS RODRIGUES ALVES | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612340 | JOSE OTAVIO FALCAO DUARTE GONCALVES | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597533 | JOSE AUGUSTO DE MELO MORENO | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611981 | HEITOR DAMASCENO GARCIA DE SOUZA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576197 | JOAO LUIZ DE PAULA LIBER | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597530 | NICOLAS DOS SANTOS RIBEIRO (G) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611979 | LUCAS MACEDO ROSENO | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611990 | VICENTE FERRAZ LIMA (G) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612125 | BERNARDO YUDI OBARA | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe "B" Saída ( ) Equipe 2 | Técnico | Capitão (25 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | Jogadores | N | Amarelo | Vermelho | Iniciantes
|
Gols
|
![]() |
F F ![]() |
F F F F ![]() 05:20 ____ 11:52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613804 | DAVI LUCAH DO NASCIMENTO DE SOUZA | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613671 | LORENZO DANIEL FERRONATTO | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613803 | RIAN MARTINS LOPES | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613978 | JOSE ANTONIO TRUFFI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579060 | ARTHUR LUIZ SIMIONI DE OLIVEIRA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613980 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHO | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 578954 | BENJAMYM ARGUILEIRA GOMES (G) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 578952 | EDUARDO LORENZO BARBOSA GOMES (G) (C) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614137 | JOAO MIGUEL NUNEZ SENTURIAO (G) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indentificação do Jogo | |||
| Competição: ESTADUAL SUB 11 MASCULINO / 2026 | Categoria: Sub 11 / Masculino | ||
| Nº Jogo: 026 | Grupo: A | Fase: CLASSIFICATORIA | Data: 02/08/2026 |
| Ginásio: GINASIO ESCOLINHA BAYERN Cidade: Campo Grande - MS | |||
| Equipe de Arbitragem | |||
| Anotador Cronometrista - JEAN CARLOS BERNARDINO / PE - Principal | |||
| Anotador Cronometrista - HÉLIO FELIX BATISTA / PE - Auxiliar | |||
| Arbitro - AILTON CONCEICÃO BENITES DA SILVA - Anotador | |||
| Anotador Cronometrista - PAULO ALVES VOLKOF - Cronometrista | |||
| Informação do Árbitro Principal | |||
| Informação do Árbitro Auxiliar | |||