Competições 2023
2024 / ESTADUAL DE FUTSAL SUB 11 - Especial
Sub 11 / Masculino
EQUIPES
JOGOS
1 FASE - CLASIFICATRIA
2 FASE - SEMI FINAL
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data - Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | A/B | COPAG FUTSAL | 5 X 0 | ESCOLINHA 6BPM | 22/09/2024 - 8:00 | |
14 | A/B | SOBERANO REAL FUTSAL | 4 X 6 | FUTEBOL CAMPEO | 22/09/2024 - 8:30 |
3 FASE - FINAL
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data - Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | A/B | COPAG FUTSAL | 6 X 3 | FUTEBOL CAMPEO | 22/09/2024 - 11:00 |
CLASSIFICAÇÃO
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COPAG FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,00 | 5,00 |
2º | FUTEBOL CAMPEO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3,00 | 1,50 |
3º | SOBERANO REAL FUTSAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0,00 | 0,67 |
4º | ESCOLINHA 6BPM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,00 | 0,00 |
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COPAG FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3,00 | 2,00 |
2º | FUTEBOL CAMPEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0,00 | 0,50 |
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SOBERANO REAL FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3,00 | 4,75 |
2º | COPAG FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 3,00 | 2,67 |
3º | FUTEBOL CAMPEO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2,00 | 1,56 |
4º | ESCOLINHA 6BPM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2,00 | 1,13 |
5º | EDUCABOL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 1,00 | 0,75 |
6º | SANTOS ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1,00 | 0,69 |
7º | LOBOS FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0,00 | 0,35 |
8º | POLIVALENTE FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0,00 | 0,33 |
*P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average