Competições 2023
2023 / ESTADUAL DE FUTSAL SUB-17 MASCULINO - Especial
Sub 17 / Masculino
EQUIPES
JOGOS
1 FASE
2 FASE SEMI FINAL
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data - Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | UNICO | 6 BPM | 4 X 7 | GUILHEME DOURADO | 28/01/2024 - 08:00 | |
11 | UNICO | DROGARIA PINHEIRO | 3 X 0 | PAF/JEITO MOLEQUE | 28/01/2024 - 09:00 |
3 FASE FINAL
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data - Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | UNICO | GUILHEME DOURADO | 5 X 1 | DROGARIA PINHEIRO | 28/01/2024 - 12:00 |
CLASSIFICAÇÃO
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DROGARIA PINHEIRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3,00 | 8,00 |
2º | 6 BPM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3,00 | 7,00 |
3º | PAF/JEITO MOLEQUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3,00 | 4,00 |
4º | GUILHEME DOURADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,50 | 1,20 |
5º | SOUZA PORTO FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1,50 | 0,71 |
6º | COLEGIO SANTA CRUZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0,50 | 0,83 |
7º | POLIVALENTE FUTSAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0,50 | 0,38 |
8º | COLINAS FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0,00 | 0,20 |
9º | ARAGUAIA FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0,00 | 0,17 |
*P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average