Competições 2023
2024 / Circuito Estadual Serie Ouro 2024 - Especial
Adulto / Masculino
EQUIPES
JOGOS
1ª FASE - CLASIFICATÓRIA - GRUPO A
1ª FASE - CLASIFICATÓRIA GRUPO B
2ª FASE - SEMI FINAL
3ª FASE - FINAL
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data - Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | A/B | UNIÃO FUTSAL | 4 X 5 | TABOCÃO/VILA NOVA | 16/11/2024 - 20:00 |
![]() |
30 | A/B | TABOCÃO/VILA NOVA | 4 X 4 | UNIÃO FUTSAL | 23/11/2024 - 20:00 |
![]() |
CLASSIFICAÇÃO
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TABOCÃO/VILA NOVA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 3,00 | 2,29 |
2º | FURACÃO FUTSAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 1,50 | 1,13 |
3º | COLINAS FUTSAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 0,67 | 0,74 |
4º | GUARAÍ FUTSAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 0,67 | 0,52 |
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | UNIÃO FUTSAL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 2,67 | 2,12 |
2º | POLIVALENTE FUTSAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 1,83 | 1,44 |
3º | ATLAS FUTSAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 0,67 | 0,60 |
4º | UNIRG/GURUPI FUTSAL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 0,50 | 0,46 |
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TABOCÃO/VILA NOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3,00 | 2,83 |
2º | UNIÃO FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3,00 | 1,25 |
3º | FURACÃO FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0,00 | 0,80 |
4º | POLIVALENTE FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0,00 | 0,35 |
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TABOCÃO/VILA NOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2,00 | 1,13 |
2º | UNIÃO FUTSAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0,50 | 0,89 |
*P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Ãndice Técnico, GA = Gol Average