BOLETIM OFICIAL DIÁRIO
Para de Minas 17/10/2026 à 23/10/2026



4. – CLASSIFICAÇÃO POR FASE
4.1 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo A
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 0 CRASEM/PASSOS / MG 13 5 4 1 0 18 13 5 2,60 1,38
2º 0 CLUBE RESENHAS / GO 11 5 3 2 0 16 10 6 2,20 1,60
3º 0 SINERGIA FUTSAL / SC 9 5 3 0 2 19 14 5 1,80 1,36
4º 0 PES DE OURO / MT 7 5 2 1 2 23 13 10 1,40 1,77
5º 0 REDE GOL / DF 3 5 1 0 4 9 17 -8 0,60 0,53
6º 0 AFFI / MS 0 5 0 0 5 4 22 -18 0,00 0,18

4.2 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo B
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 0 TABOAO MAGNUS / SP 12 4 4 0 0 25 4 21 3,00 6,25
2º 0 ACEF CHOPINZINHO / PR 9 4 3 0 1 27 3 24 2,25 9,00
3º 0 PRAMINAS / MG 6 4 2 0 2 14 10 4 1,50 1,40
4º 0 AJAX ACADEMY / PE 3 4 1 0 3 11 19 -8 0,75 0,58
5º 0 EPITACIOLANDIA EC / AC 0 4 0 0 4 4 45 -41 0,00 0,09

4.3 - 2ª Fase - Semifinal e 11º Geral
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 0 EPITACIOLANDIA EC / AC 3 1 1 0 0 4 1 3 3,00 4,00
2º 0 AJAX ACADEMY / PE 3 1 1 0 0 5 2 3 3,00 2,50
3º 0 PES DE OURO / MT 3 1 1 0 0 3 2 1 3,00 1,50
4º 0 CRASEM/PASSOS / MG 1 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00
5º 0 ACEF CHOPINZINHO / PR 1 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00
6º 0 PRAMINAS / MG 0 1 0 0 1 2 3 -1 0,00 0,67
7º 0 SINERGIA FUTSAL / SC 0 1 0 0 1 2 5 -3 0,00 0,40
8º 0 AFFI / MS 0 1 0 0 1 1 4 -3 0,00 0,25



12 – CLASSIFICAÇÃO GERAL
Ord. Des. Clube P J V E D GP GC SG IT GA MGP MGC CA MCA CTA MCTA CV MCV CTV MCTV FC MF AP #
1º 0 CRASEM/PASSOS / MG 14 6 4 2 0 18 13 5 2,33 1,38 3,00 2,17 5 0,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34 5,67 77,78
2º 0 TABOAO MAGNUS / SP 12 4 4 0 0 25 4 21 3,00 6,25 6,25 1,00 6 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 4,00 100,00
3º 0 CLUBE RESENHAS / GO 11 5 3 2 0 16 10 6 2,20 1,60 3,20 2,00 2 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 5,40 73,33
4º 0 ACEF CHOPINZINHO / PR 10 5 3 1 1 27 3 24 2,00 9,00 5,40 0,60 2 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 5,20 66,67
5º 0 PES DE OURO / MT 10 6 3 1 2 23 13 10 1,67 1,77 3,83 2,17 9 1,50 1 0,17 0 0,00 0 0,00 38 6,33 55,56
6º 0 SINERGIA FUTSAL / SC 9 6 3 0 3 19 14 5 1,50 1,36 3,17 2,33 6 1,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 34 5,67 50,00
7º 0 PRAMINAS / MG 6 5 2 0 3 14 10 4 1,20 1,40 2,80 2,00 8 1,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 5,40 40,00
8º 0 AJAX ACADEMY / PE 6 5 2 0 3 11 19 -8 1,20 0,58 2,20 3,80 3 0,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 4,80 40,00
9º 0 REDE GOL / DF 3 5 1 0 4 9 17 -8 0,60 0,53 1,80 3,40 5 1,00 2 0,40 0 0,00 0 0,00 23 4,60 20,00
10º 0 EPITACIOLANDIA EC / AC 3 5 1 0 4 4 45 -41 0,60 0,09 0,80 9,00 3 0,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 4,60 20,00
11º 0 AFFI / MS 0 6 0 0 6 4 22 -18 0,00 0,18 0,67 3,67 4 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 5,00 0,00
** 11º - Colocado Geral - AFFI / MS