BOLETIM OFICIAL DIÁRIO
Para de Minas 17/10/2026 à 23/10/2026



4. – CLASSIFICAÇÃO POR FASE
4.1 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo A
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 0 CRASEM/PASSOS / MG 13 5 4 1 0 18 13 5 2,60 1,38
2º 0 CLUBE RESENHAS / GO 11 5 3 2 0 16 10 6 2,20 1,60
3º 1 SINERGIA FUTSAL / SC 9 5 3 0 2 19 14 5 1,80 1,36
4º 0 PES DE OURO / MT 7 5 2 1 2 23 13 10 1,40 1,77
5º 1 REDE GOL / DF 3 5 1 0 4 9 17 -8 0,60 0,53
6º 0 AFFI / MS 0 5 0 0 5 4 22 -18 0,00 0,18

4.2 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo B
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 0 TABOAO MAGNUS / SP 12 4 4 0 0 25 4 21 3,00 6,25
2º 0 ACEF CHOPINZINHO / PR 9 4 3 0 1 27 3 24 2,25 9,00
3º 0 PRAMINAS / MG 6 4 2 0 2 14 10 4 1,50 1,40
4º 1 AJAX ACADEMY / PE 3 4 1 0 3 11 19 -8 0,75 0,58
5º 1 EPITACIOLANDIA EC / AC 0 4 0 0 4 4 45 -41 0,00 0,09

4.3 - 2ª Fase - Semifinal e 11º Geral
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 1 TABOAO MAGNUS / SP 3 1 1 0 0 6 2 4 3,00 3,00
2º 0 EPITACIOLANDIA EC / AC 3 1 1 0 0 4 1 3 3,00 4,00
3º 0 AJAX ACADEMY / PE 3 1 1 0 0 5 2 3 3,00 2,50
4º 0 PES DE OURO / MT 3 1 1 0 0 3 2 1 3,00 1,50
5º 0 CRASEM/PASSOS / MG 1 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00
6º 0 ACEF CHOPINZINHO / PR 1 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00
7º 1 PRAMINAS / MG 0 1 0 0 1 2 3 -1 0,00 0,67
8º 1 AFFI / MS 0 1 0 0 1 1 4 -3 0,00 0,25
9º 0 SINERGIA FUTSAL / SC 0 1 0 0 1 2 5 -3 0,00 0,40
10º 0 CLUBE RESENHAS / GO 0 1 0 0 1 2 6 -4 0,00 0,33

4.4 - 3ª Etapa - Final e colocações de 5º a 10º
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 1 PRAMINAS / MG 3 1 1 0 0 5 1 4 3,00 5,00
2º 0 ACEF CHOPINZINHO / PR 3 1 1 0 0 4 1 3 3,00 4,00
3º 0 REDE GOL / DF 3 1 1 0 0 5 3 2 3,00 1,67
4º 0 PES DE OURO / MT 1 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00
5º 0 AJAX ACADEMY / PE 1 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00
6º 1 EPITACIOLANDIA EC / AC 0 1 0 0 1 3 5 -2 0,00 0,60
7º 0 CLUBE RESENHAS / GO 0 1 0 0 1 1 4 -3 0,00 0,25
8º 0 SINERGIA FUTSAL / SC 0 1 0 0 1 1 5 -4 0,00 0,20



12 – CLASSIFICAÇÃO GERAL
Ord. Des. Clube P J V E D GP GC SG IT GA MGP MGC CA MCA CTA MCTA CV MCV CTV MCTV FC MF AP #
1º 0 TABOAO MAGNUS / SP 15 5 5 0 0 31 6 25 3,00 5,17 6,20 1,20 6 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 4,00 100,00
2º 0 CRASEM/PASSOS / MG 14 6 4 2 0 19 14 5 2,33 1,36 3,17 2,33 5 0,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34 5,67 77,78
3º 1 ACEF CHOPINZINHO / PR 13 6 4 1 1 32 5 27 2,17 6,40 5,33 0,83 2 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29 4,83 72,22
4º 0 PES DE OURO / MT 11 7 3 2 2 27 16 11 1,57 1,69 3,86 2,29 9 1,29 1 0,14 1 0,14 0 0,00 43 6,14 52,38
5º 0 CLUBE RESENHAS / GO 11 7 3 2 2 19 20 -1 1,57 0,95 2,71 2,86 8 1,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 44 6,29 52,38
6º 1 SINERGIA FUTSAL / SC 9 7 3 0 4 22 24 -2 1,29 0,92 3,14 3,43 6 0,86 1 0,14 0 0,00 0 0,00 43 6,14 42,86
7º 0 PRAMINAS / MG 9 6 3 0 3 21 14 7 1,50 1,50 3,50 2,33 8 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29 4,83 50,00
8º 0 AJAX ACADEMY / PE 7 6 2 1 3 17 22 -5 1,17 0,77 2,83 3,67 4 0,67 0 0,00 1 0,17 0 0,00 30 5,00 38,89
9º 0 REDE GOL / DF 6 6 2 0 4 14 20 -6 1,00 0,70 2,33 3,33 5 0,83 2 0,33 0 0,00 0 0,00 26 4,33 33,33
10º 0 EPITACIOLANDIA EC / AC 3 6 1 0 5 11 51 -40 0,50 0,22 1,83 8,50 4 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32 5,33 16,67
11º 0 AFFI / MS 0 6 0 0 6 5 26 -21 0,00 0,19 0,83 4,33 4 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 5,00 0,00
** 11º - Colocado Geral - AFFI / MS