BOLETIM OFICIAL DIÁRIO
Brasilia 03/08/2026 à 09/08/2026



4. – CLASSIFICAÇÃO POR FASE
4.1 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo C
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 15 CLUBE DO REMO / PA 7 3 2 1 0 14 3 11 2,33 4,67
2º 5 APAF/C5 FUTSAL / SC 6 3 2 0 1 10 6 4 2,00 1,67
3º 6 CLUBE CAMPESTRE / PB 4 3 1 1 1 5 4 1 1,33 1,25
4º 5 AMAZON CITY FC / AM 0 3 0 0 3 0 16 -16 0,00 0,00

4.2 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo A
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 5 NOVA GERACAO / DF 7 3 2 1 0 10 6 4 2,33 1,67
2º 8 FORTALEZA / CE 5 3 1 2 0 9 5 4 1,67 1,80
3º 8 BASE / MG 4 3 1 1 1 5 5 0 1,33 1,00
4º 5 ACADEMIA FUTEBOL CLUBE / MT 0 3 0 0 3 1 9 -8 0,00 0,11

4.3 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo D
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 8 AGRIMAQ/MALF / AL 7 3 2 1 0 6 1 5 2,33 6,00
2º 5 RETRO FC /TS FUTSAL / PE 6 3 2 0 1 6 6 0 2,00 1,00
3º 5 GOIAS ESPORTE CLUBE / GO 4 3 1 1 1 6 3 3 1,33 2,00
4º 5 FUTSAL FUTURO/SAO GABRIEL / MS 0 3 0 0 3 2 10 -8 0,00 0,20

4.4 - 1ª Etapa Classificatória: Grupo B
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 5 NB FUTEBOL / PR 9 3 3 0 0 10 6 4 3,00 1,67
2º 9 QFC SAF / RN 6 3 2 0 1 7 6 1 2,00 1,17
3º 5 BARBOSA FUTSAL / DF 1 3 0 1 2 6 8 -2 0,33 0,75
4º 5 FACTORY PLAYERS / ES 1 3 0 1 2 6 9 -3 0,33 0,67

4.5 - 2ª Etapa – Disputa de 9º a 16º Colocados
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 6 ACADEMIA FUTEBOL CLUBE / MT 3 1 1 0 0 5 1 4 3,00 5,00
2º 6 CLUBE CAMPESTRE / PB 3 1 1 0 0 2 0 2 3,00
3º 5 FACTORY PLAYERS / ES 3 1 1 0 0 6 2 4 3,00 3,00
4º 6 BARBOSA FUTSAL / DF 1 1 0 1 0 2 2 0 1,00 1,00
5º 5 BASE / MG 1 1 0 1 0 2 2 0 1,00 1,00
6º 6 FUTSAL FUTURO/SAO GABRIEL / MS 0 1 0 0 1 2 6 -4 0,00 0,33
7º 6 GOIAS ESPORTE CLUBE / GO 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 0,00
8º 5 AMAZON CITY FC / AM 0 1 0 0 1 1 5 -4 0,00 0,20

4.6 - 3ª Etapa - Quartas de Final
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 6 NOVA GERACAO / DF 3 1 1 0 0 5 1 4 3,00 5,00
2º 5 CLUBE DO REMO / PA 3 1 1 0 0 5 2 3 3,00 2,50
3º 5 NB FUTEBOL / PR 3 1 1 0 0 4 3 1 3,00 1,33
4º 8 FORTALEZA / CE 1 1 0 1 0 3 3 0 1,00 1,00
5º 6 AGRIMAQ/MALF / AL 1 1 0 1 0 3 3 0 1,00 1,00
6º 5 APAF/C5 FUTSAL / SC 0 1 0 0 1 3 4 -1 0,00 0,75
7º 5 QFC SAF / RN 0 1 0 0 1 2 5 -3 0,00 0,40
8º 5 RETRO FC /TS FUTSAL / PE 0 1 0 0 1 1 5 -4 0,00 0,20

4.7 - 4ª Etapa - Semifinal
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 6 NB FUTEBOL / PR 3 1 1 0 0 6 4 2 3,00 1,50
2º 4 NOVA GERACAO / DF 3 1 1 0 0 3 3 0 3,00 1,00
3º 6 AGRIMAQ/MALF / AL 0 1 0 0 1 4 6 -2 0,00 0,67
4º 6 CLUBE DO REMO / PA 0 1 0 0 1 2 5 -3 0,00 0,40

4.8 - 5ª Etapa - Final
Ord. Desempate Clube P J V E D GP GC SG IT GA #
1º 5 NOVA GERACAO / DF 3 1 1 0 0 3 1 2 3,00 3,00
2º 5 NB FUTEBOL / PR 0 1 0 0 1 1 3 -2 0,00 0,33



12 – CLASSIFICAÇÃO GERAL
Ord. Des. Clube P J V E D GP GC SG IT GA MGP MGC CA MCA CTA MCTA CV MCV CTV MCTV FC MF AP #
1º 6 NOVA GERACAO / DF 16 6 5 1 0 21 10 11 2,67 2,10 3,50 1,67 4 0,67 1 0,17 0 0,00 0 0,00 27 4,50 88,89
2º 7 NB FUTEBOL / PR 15 6 5 0 1 21 16 5 2,50 1,31 3,50 2,67 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2,00 83,33
3º 5 CLUBE DO REMO / PA 10 5 3 1 1 21 8 13 2,00 2,63 4,20 1,60 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 16 3,20 66,67
4º 6 AGRIMAQ/MALF / AL 8 5 2 2 1 13 10 3 1,60 1,30 2,60 2,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 4,00 53,33
5º 5 CLUBE CAMPESTRE / PB 7 4 2 1 1 7 4 3 1,75 1,75 1,75 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 4,75 58,33
6º 8 FORTALEZA / CE 6 4 1 3 0 12 8 4 1,50 1,50 3,00 2,00 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,25 50,00
7º 8 APAF/C5 FUTSAL / SC 6 4 2 0 2 13 10 3 1,50 1,30 3,25 2,50 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 3,50 50,00
8º 8 QFC SAF / RN 6 4 2 0 2 9 11 -2 1,50 0,82 2,25 2,75 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,25 50,00
9º 5 RETRO FC /TS FUTSAL / PE 6 4 2 0 2 7 11 -4 1,50 0,64 1,75 2,75 1 0,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 9 2,25 50,00
10º 6 BASE / MG 5 4 1 2 1 7 7 0 1,25 1,00 1,75 1,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 3,50 41,67
11º 8 FACTORY PLAYERS / ES 4 4 1 1 2 12 11 1 1,00 1,09 3,00 2,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 3,00 33,33
12º 6 GOIAS ESPORTE CLUBE / GO 4 4 1 1 2 6 5 1 1,00 1,20 1,50 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 2,50 33,33
13º 7 ACADEMIA FUTEBOL CLUBE / MT 3 4 1 0 3 6 10 -4 0,75 0,60 1,50 2,50 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 4,25 25,00
14º 6 BARBOSA FUTSAL / DF 2 4 0 2 2 8 10 -2 0,50 0,80 2,00 2,50 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 2,00 16,67
15º 5 FUTSAL FUTURO/SAO GABRIEL / MS 0 4 0 0 4 4 16 -12 0,00 0,25 1,00 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 4,50 0,00
16º 5 AMAZON CITY FC / AM 0 4 0 0 4 1 21 -20 0,00 0,05 0,25 5,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 3,00 0,00
** 1º - Colocado Geral - NOVA GERACAO / DF
** 2º - Colocado Geral - NB FUTEBOL / PR
** 3º - Colocado Geral - CLUBE DO REMO / PA
** 4º - Colocado Geral - AGRIMAQ/MALF / AL
** 5º - Colocado Geral - FORTALEZA / CE
** 6º - Colocado Geral - APAF/C5 FUTSAL / SC
** 7º - Colocado Geral - QFC SAF / RN
** 8º - Colocado Geral - RETRO FC /TS FUTSAL / PE
** 9º - Colocado Geral - CLUBE CAMPESTRE / PB
** 10º - Colocado Geral - GOIAS ESPORTE CLUBE / GO
** 11º - Colocado Geral - BASE / MG
** 12º - Colocado Geral - BARBOSA FUTSAL / DF
** 13º - Colocado Geral - FACTORY PLAYERS / ES
** 14º - Colocado Geral - FUTSAL FUTURO/SAO GABRIEL / MS
** 15º - Colocado Geral - ACADEMIA FUTEBOL CLUBE / MT
** 16º - Colocado Geral - AMAZON CITY FC / AM