| Competição | Categoria | Local | Período |
|---|---|---|---|
| Liga Nacional de Futsal / 31ª | Adulto / Masculino | Estrangeiro - ZZ | 27/03/2026 à 18/12/2026 |
| ACBF |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ALEXANDRE JOSE BALDASSO | 16/04/1984 | 00401859070 |
| ALEXANDRE PETRAZZINI | 31/07/1999 | 03107995037 |
| DANIEL STROHSCHOEN BOHN | 21/01/1996 | 01441939067 |
| FELIPE NALERIO LOPES | 14/11/1997 | 04105159062 |
| JARI DA ROCHA | 12/08/1961 | 32731639091 |
| PAULO CESAR NERY | 23/05/1969 | 58125590072 |
| PEDRO HENRIQUE FARNEDA | 26/03/2001 | 02961577080 |
| PERI ALVES FUENTES FILHO | 20/10/1972 | 62464710059 |
| SANDRO JUNIOR DOS SANTOS | 04/01/1992 | 03057901026 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 505199 - ADRIEL DAS GRACAS DA SILVA | 03/01/2004 | 22278029797 |
| 285314 - ANGELO ANTONIO MARIGA | 08/06/1995 | 83772197000 |
| 540410 - BERNARDO REZENDE MARCOLLA | 23/01/2004 | 05394306095 |
| 489897 - BRENO AUGUSTO GOMES GRANGEIRO | 02/09/2007 | 45941043805 |
| 429259 - DAVID KAUA DO NASCIMENTO | 25/09/2006 | 03879914095 |
| 414490 - FELIPE GABRIEL RITTER | 28/09/2005 | 02857169051 |
| 528435 - GABRIEL BENTO VERMOHLER | 06/03/2007 | 13076652923 |
| 415141 - GIAN MARCO MEZZOMO PAVANATO | 11/10/2005 | 04176733020 |
| 458336 - GIULIANO REZENDE LIMA | 11/12/2006 | 16049826676 |
| 576209 - HENRIQUE LUIZ SALVADOR DOS PASSOS | 10/03/2006 | 03943443086 |
| 445583 - JHON LUCAS DOMINGOS DE LIMA | 09/02/2009 | 71134579403 |
| 447614 - JOAO GUILHERME GABRIEL | 05/09/2006 | 10899904998 |
| 501041 - JOAO KLEBER FREITAS FLORENCIO | 20/09/2005 | 13114630464 |
| 462126 - KAYKE RODRIGUES BELMONTE | 18/01/2006 | 86980785087 |
| 405564 - LUCAS CAPISTRANO SCHEFFER | 04/02/2002 | 13275645994 |
| 459649 - LUCAS NORNBERG GOMES | 13/09/2007 | 02713248051 |
| 448702 - LUCAS OTANHA RODRIGUES | 31/03/1995 | 03318574058 |
| 303264 - LUIS FILIPE MARTINS DIZOTTI | 03/05/1998 | 40653031840 |
| 605898 - LUIZ HENRIQUE FRANCESQUI ZANCHIN | 18/03/2008 | 04530998070 |
| 473036 - MAURICIO BIERHALS MELLO DA SILVA | 07/11/2007 | 02752245033 |
| 257207 - MURILO CARLOS SAAD | 13/05/1989 | 06995421973 |
| 528320 - PAULO DE TARSO JALES NUNES | 01/06/2006 | 70635248441 |
| 318883 - PEDRO HENRIQUE BIANCHINI | 11/05/1996 | 05856661990 |
| 451899 - RAFAEL CARVALHO VILELA DOS SANTOS | 12/03/1993 | 39283983858 |
| 488422 - RENAN DURGANTE FOGACA VELHO | 31/12/1996 | 02780035080 |
| 226676 - ROBERTO SOARES BARBOSA | 30/03/1988 | 01763233090 |
| 423407 - VICTOR HUGO BARBOZA | 02/02/2006 | 11951501993 |
| 473878 - VITOR BARONI ZANDONA | 30/05/2007 | 02515142001 |
| 283775 - WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 02/11/1996 | 41026982804 |
| 289571 - WILLIAM DOUGLAS CORREA DOS SANTOS | 15/10/1994 | 13069563660 |
| 499730 - WILLIANS RODRIGUES DA SILVA | 26/05/1998 | 40154754889 |
| ATLANTICO ERECHIM |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| DOUGLAS CESAR ZANELLATO | 21/07/1991 | 02369619007 |
| EDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05/12/1981 | 00056869037 |
| ELTON JOSE DALLA VECCHIA | 11/03/1965 | 44041489091 |
| EMANUEL EMERSON DO NASCIMENTO | 11/07/2001 | 04181737020 |
| JUARES ANTONIO PEREIRA | 09/01/1970 | 58396225087 |
| MARIO LORENCO TORMEN | 10/08/1950 | 25220918087 |
| MATHEUS RIBEIRO SMANIOTTO | 07/12/1997 | 03967191044 |
| NERI OMIZZOLO | 14/01/1967 | 52977510044 |
| PAULO FERNANDO SARTOR | 30/07/1959 | 30132509091 |
| RODRIGO BELLINI MOCELIN | 04/05/1975 | 78318602072 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 326909 - DANIEL NERY SILVA | 23/01/1989 | 08401033446 |
| 548255 - EDUARDO VIECILI GRANDO | 16/08/2004 | 04446986040 |
| 472292 - ERICK PEDROSKI DO NASCIMENTO | 13/07/2002 | 03572112001 |
| 571856 - GABRIEL FELIPE PORTIGLIOTTI DOS SANTOS | 23/03/2006 | 02907684035 |
| 611762 - GUILHERME OBINSQUE DE OLIVEIRA | 05/12/2008 | 05374451022 |
| 309404 - GUSTAVO DA SILVA MARIANO | 06/09/1997 | 40597449805 |
| 458353 - GUSTAVO DUARTE DE SOUZA | 24/11/2006 | 15021911643 |
| 469998 - HUGO HENRIQUE DE SOUZA BORDIM | 22/03/2002 | 46919576856 |
| 569343 - JOAO GUSTAVO SOUZA BUENO | 10/05/2007 | 54216201822 |
| 513837 - JOAO VICTOR DA SILVA SANTOS | 08/05/2006 | 12537669401 |
| 460574 - JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA | 22/08/2002 | 13343925608 |
| 600172 - KAIKY DE JESUS FERREIRA DA SILVA | 16/05/2006 | 54569152864 |
| 517565 - LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA | 06/12/2002 | 23915486809 |
| 532372 - LUCAS FABRECNEY PELLE | 17/03/2005 | 13187606903 |
| 550842 - MARCELLO GUSTAVO MOREIRA FRANKLIN | 21/10/2007 | 53822970883 |
| 416847 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA ABREU | 23/03/2004 | 44424155870 |
| 479559 - PEDRO HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | 09/05/2003 | 07261971570 |
| 475978 - PEDRO HENRIQUE RAMIEL | 23/08/2006 | 45902140838 |
| 510555 - PEDRO LUCAS CASTRO MOURA | 04/06/2003 | 70486305406 |
| 439982 - RODRIGO GEIS TROJAHN | 22/01/2004 | 01726690067 |
| 350564 - RONIELE DOS SANTOS NEVES | 19/05/1992 | 14095632780 |
| 476871 - RYAN JUNIOR DA SILVA FREIRE | 01/06/2001 | 03519858088 |
| 308264 - SERGIO WILLIAN DE AMORIM | 27/02/1995 | 05726169964 |
| 486748 - VITOR FERNANDO DOS SANTOS CAMPOS | 29/03/1999 | 50220014892 |
| 361651 - VLADEMIR VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA | 11/06/1997 | 06562917450 |
| 465901 - WEDSON FELIPE LOPES DOS SANTOS | 19/09/1999 | 70918939488 |
| CAMPO MOURAO FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| BRUNO FELIPE HORNICK | 22/11/1989 | 06928298901 |
| EBERTON ALVES DE SOUZA | 09/01/1982 | 04029981976 |
| MARCELO BATISTA | 20/03/1968 | 07632034838 |
| RAFAEL DOS SANTOS FONTANELLA | 08/02/1996 | 04589423910 |
| VITOR HENRIQUE DE SOUZA | 08/08/2000 | 11508573905 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 458337 - CARLOS EDUARDO GOMES DE FREITAS ANDRE | 31/05/2006 | 70190892676 |
| 438270 - DANIEL DOS SANTOS | 29/07/1999 | 06128908136 |
| 156412 - DANILO BARON | 07/02/1985 | 33868979832 |
| 297663 - EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | 30/03/1992 | 08956825912 |
| 246310 - EVERTON PEREIRA MATIAS | 04/02/1991 | 09522307637 |
| 460588 - FRANCOAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | 14/12/2000 | 70521555400 |
| 478899 - GABRIEL DA SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | 23/01/2002 | 10371538980 |
| 473437 - GUILHERME ANTONIO DE LIMA | 12/04/2001 | 12884522921 |
| 494371 - GUILHERME VINICIUS CARDOZO DA SILVA | 30/01/2001 | 45525499878 |
| 434842 - GUSTAVO HENRIQUE COLPOCHI TUSSI | 07/05/2007 | 08856786990 |
| 357652 - JHONATAM SILVA RAMOS | 14/07/1993 | 04623191133 |
| 384428 - JOAO VITOR CANTON | 23/05/2001 | 05320069090 |
| 335206 - JONATHAN FRANCESCHETTO | 09/03/1996 | 09861188932 |
| 411076 - JORGE GONCALVES DIAS | 29/03/1992 | 06019800504 |
| 308615 - KAUE OLIVEIRA ARAUJO | 29/04/1995 | 03544269074 |
| 466394 - LEONARDHO HEINRICK FERREIRA LUIZ | 15/04/2006 | 13334317919 |
| 517996 - LUAN GONCALVES LACERDA DE OLIVEIRA | 23/11/2007 | 11913329933 |
| 284055 - LUCAS SELBACH | 10/03/1990 | 02518080090 |
| 356083 - RENAN RIBEIRO FERREIRA | 18/03/2000 | 11618455931 |
| 441697 - SAMUEL NASCIMENTO RAMOS JUNIOR | 07/01/2006 | 11392995906 |
| CASCAVEL FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| DEIVIDY HADSON SILVEIRA | 21/09/1975 | 71600140300 |
| EDUARDO BERTRAND COELHO | 28/04/1984 | 00760332010 |
| GILMAR DIAS COSTA | 21/06/1964 | 34822569187 |
| JOAO CARLOS BARBOSA | 01/02/1965 | 56388659934 |
| LUIZ ROBERTO MACANHAO | 16/04/1961 | 45354197953 |
| PAULO JORGE PIRES ROCHA | 05/12/1963 | 01113541962 |
| ROBERTO VIEIRA DE MELO | 16/12/1978 | 03021803970 |
| VINICIUS MATIAS TOME DOS SANTOS | 04/02/1998 | 10134910923 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 579735 - ALEJO EZEQUIEL GAYRAUD | 06/08/2001 | 08117419823 |
| 500510 - AYRAN DE LIMA NOGUEIRA | 19/05/2004 | 70959812482 |
| 255812 - CARLOS HENRIQUE SAMPAIO | 01/08/1988 | 37964963856 |
| 311883 - EMERSON MARTINS DE FREITAS | 10/02/1988 | 36938683875 |
| 492262 - GABRIEL BERWANGER DE OLIVEIRA | 26/09/2004 | 08742980917 |
| 449245 - GEOVANI SANTOS DA SILVA | 25/02/1993 | 11057852465 |
| 306949 - GUSTAVO GONZAGA PIRES | 09/03/1993 | 08800697674 |
| 387486 - ISRAEL ALEXANDRE NETO | 25/03/1999 | 48096452827 |
| 479791 - JONAS HENRIQUE SENA MENEZES | 28/09/2001 | 12035790476 |
| 522564 - KAIO BEZERRA DANTAS | 03/07/2003 | 60573531374 |
| 405569 - KAIO NUNES | 17/09/2003 | 13159148912 |
| 475195 - KRISTHIAN DA SILVA GOMES | 23/09/2007 | 10207801932 |
| 401483 - LEONARDO HOMEM CAMPOS FERNANDES | 17/11/2001 | 12201744670 |
| 448211 - LEONARDO SANT ANNA MACIEL | 20/01/1999 | 16722992764 |
| 455411 - MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA | 19/02/2000 | 05475165335 |
| 416912 - NICOLAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 07/10/2004 | 07401176378 |
| 337752 - PEDRO AUGUSTO FEITOSA BERALDO | 07/01/1999 | 11233123971 |
| 548193 - RAFAEL AZEVEDO DALLASTRA | 25/06/2008 | 10728472996 |
| 503215 - SAMUEL ALEXANDRE SOARES | 19/05/2001 | 54516826828 |
| 486689 - VINICIUS RUSSO NASCIMENTO | 26/08/2001 | 48821023826 |
| CORINTHIANS |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| AUGUSTTO AGNALDO ROCHA DOS SANTOS | 23/09/1992 | 37931821858 |
| DANIEL DE SOUZA MAGALHAES | 29/01/1980 | 22233310845 |
| DANILO DE FIGUEIREDO BIAGGIONI | 28/08/1993 | 37296318880 |
| FERNANDO DE PAULA MALAFAIA | 22/07/1961 | 70871647753 |
| FERNANDO LEITE DE SOUSA | 17/01/1982 | 22649037830 |
| JONATAS ALVES DE OLIVEIRA BURSACA | 16/08/1986 | 33392040800 |
| LORENZO ENGEL FONTANA | 17/11/1975 | 89222989015 |
| LUIS FELIPE TUBAGI POLITO | 18/04/1987 | 36621739800 |
| RAFAEL DOBKE SAKANO | 12/02/1988 | 36793759809 |
| RAMILTON ALVES DA SILVA | 09/06/1981 | 22290837830 |
| RODRIGO MEIRA SANTOS | 13/12/1993 | 42874799807 |
| WILSON ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | 05/11/1978 | 26231055884 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 538659 - ARCENIO MACHADO JUNIOR | 19/03/2007 | 03714323163 |
| 470846 - BERNARDO PONCE GAZIZI | 12/02/2007 | 47964810871 |
| 315207 - CAIO BARROS DOS SANTOS | 14/02/1990 | 39359619876 |
| 380133 - CLEITON HENRIQUE APARECIDO FERREIRA ALVES | 24/08/1993 | 41975202805 |
| 507676 - DAVI DOS SANTOS PEREIRA | 26/11/2007 | 57261344869 |
| 204069 - FABIO RODRIGUES HELIOTROPIO DE MATOS | 16/02/1988 | 38157336856 |
| 486650 - FELLYPE BANCATELLI | 13/08/2005 | 44050955822 |
| 474804 - IGOR MOREIRA BREDOF GOMES | 11/03/2005 | 45487080810 |
| 463158 - JOAO VICTOR DA SILVA GOMES | 03/11/2000 | 05480165003 |
| 421053 - JOAO VITOR KOJI LAMBER | 05/09/2004 | 44374152806 |
| 472314 - KAIO LOPES DOS SANTOS | 20/08/2007 | 47935091854 |
| 303471 - KELVIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA | 03/05/1998 | 45157322852 |
| 589634 - KEVIN WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA | 01/09/2003 | 55028448892 |
| 234223 - LUCAS CASSIO DE OLIVEIRA | 12/12/1990 | 22904435816 |
| 360087 - LUCAS MARTINS BARBOSA | 10/03/2001 | 45077648824 |
| 476010 - LUCAS MORALES MARTINS | 20/01/2005 | 48135886896 |
| 532523 - MICHAEL DE OLIVEIRA | 10/08/2004 | 55854728877 |
| 566603 - MICHEL WILSON DE SOUZA CAMARGO | 01/04/2006 | 51655487833 |
| 539281 - NICOLAS ALVES MOREIRA DE FREITAS | 26/04/2007 | 51955239835 |
| 477300 - ODANAGUE OKIN RODRIGUES DE SOUZA FRICHE | 23/08/2007 | 48146262821 |
| 549742 - PATRICK FERNANDO SPINDLER PETRY | 01/03/2006 | 02532610077 |
| 381367 - PEDRO HENRIQUE OSORIO PACHECO | 16/02/2004 | 15271043703 |
| 270255 - RENATO FARIAS ANASTACIO | 19/12/1988 | 13011423792 |
| 234455 - UHELLITON BONFIM DE SOUZA | 02/09/1986 | 33494216878 |
| 272981 - VANDERSON DE ASSIS | 24/10/1992 | 42618546865 |
| 494755 - VINICIUS DIAS RODRIGUES | 26/06/2007 | 48973450816 |
| 548689 - VINICIUS FRANCISCO PAIVA | 19/02/2006 | 48710433805 |
| JARAGUA FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ALEXANDRE EDUARDO DE MELO | 23/12/1973 | 90225899949 |
| DARIAN BOCCACIO SOUZA DA SILVA | 30/09/1980 | 81737696053 |
| FELIPE DOS SANTOS | 06/10/1986 | 00527418935 |
| FELIPE JUAREZ ZANGHELINI | 03/09/1996 | 06524527950 |
| FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA | 20/05/1985 | 00868959901 |
| FRANCISCO MARCIO MENEZES DE SOUZA | 14/04/1981 | 96259710330 |
| JOAO CARLOS ROMANO | 08/08/1965 | 07448269852 |
| JOAO PAULO JUNKES | 23/02/1988 | 06114195990 |
| JONAS BARBOSA | 20/02/1992 | 08575255908 |
| MICHEL WILLIAM SCHLOSSER | 01/05/1990 | 07261412910 |
| WILSON GOMES JUNIOR | 11/02/1987 | 05865828940 |
| YURI RODRIGUES ACOSTA | 04/09/1985 | 00492980039 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 191030 - ALEX DOMINGOS DA ROZA | 26/05/1984 | 00866675990 |
| 530428 - ANTHONY KAUAN DOS SANTOS | 12/03/2008 | 56641727890 |
| 380303 - BRUNO DE SEIXAS MARTINS | 03/01/1998 | 11839760621 |
| 191777 - BRUNO RAFAEL DE RAMOS DIAS | 10/04/1987 | 06517135952 |
| 434094 - CAETANO DAVI CASSOL BRUSCHI | 24/10/2007 | 10341174912 |
| 528434 - CARLOS EDUARDO DAL NEGRO | 14/05/2007 | 11249262917 |
| 201882 - DIAN LUKA BARBIERI MIOTTO | 28/07/1990 | 07065500993 |
| 125682 - EDSON MARQUES | 26/01/1982 | 00741276917 |
| 436222 - GUILHERME AUGUSTO UESLER | 06/07/2005 | 10190612940 |
| 496543 - GUILHERME MENEGAZZO | 29/07/2008 | 12106928998 |
| 450374 - GUILHERME WISNIEVSKI VALENGA | 17/08/2005 | 08471255995 |
| 461091 - GUSTAVO ERBS DO NASCIMENTO GAMBA | 12/05/2008 | 11018522913 |
| 359465 - JERMERSON PEREIRA RIBEIRO | 19/05/1990 | 04914797356 |
| 536101 - JOAO ROBERTO ANDRADE PONTES CARNEIRO DA CUNHA | 29/12/2008 | 14388368997 |
| 222090 - MARCENIO RIBEIRO DA SILVA | 05/10/1987 | 02237269157 |
| 409636 - MATHEUS CAUAN LIMA DE MOURA | 10/05/2005 | 70374956464 |
| 452375 - MURILO PEDRO BOM GALIOTTO | 07/12/2006 | 09707400935 |
| 353525 - NATTAN SOARES SOARES | 09/12/1990 | 02518745084 |
| 371481 - NICOLAS ANTONIO BELO DE SOUZA | 04/02/2002 | 45408028879 |
| 330074 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DAMACENO RIBEIRO | 20/01/1999 | 41041493819 |
| 447340 - PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FRANCINI | 13/01/2007 | 10635316919 |
| 499468 - RENATO PIAU DE SA | 19/12/1992 | 37269703809 |
| 308223 - RUAN PABLO ALFLEN | 28/02/1998 | 10367831970 |
| 461422 - WILLIAM DE SOUSA MEDEIROS | 25/09/2004 | 01258841924 |
| JEC/KRONA FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ANDRE SANTOS SIQUEIRA | 04/05/1976 | 19491302825 |
| ARIEL RODRIGUES | 16/12/1989 | 07398872976 |
| CLAUDECIR EVANDRO GAMBETA | 07/04/1976 | 69899908053 |
| DAVI PEREIRA DE MENDONCA | 13/04/1990 | 04492496548 |
| DAVID FRANCISCO VIDAL CARDOSO | 17/02/1987 | 36985184812 |
| FABIO AUGUSTO GALDINO | 31/01/1995 | 09148081922 |
| JOAO PEDRO DE CARVALHO SIQUEIRA PRADO | 24/06/2000 | 48260931877 |
| KLAUS MATHEUS ZINI PEDRAZA | 14/05/1995 | 08459895963 |
| LUCAS VARGAS DE ANDRADE | 25/03/1990 | 08257544965 |
| LUCIANO DUARTE | 13/12/1969 | 65817028972 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 439691 - ANTONIO LUCAS SANTOS SOUZA | 13/06/1998 | 07143092576 |
| 528433 - BRAIAN VINICIUS DA SILVA | 22/12/2006 | 14844720988 |
| 394960 - CAIO FELIPE DA SILVA FELIX | 16/04/2003 | 46438035840 |
| 551146 - DAVI PERIM ZYSKO | 04/02/2006 | 03785934041 |
| 464567 - DIEGO PEREIRA DE MIRANDA | 04/03/2003 | 07699063112 |
| 207681 - EDELSON ROBSON DOS SANTOS | 28/01/1983 | 05188329450 |
| 501659 - ELANO RECH DE OLIVEIRA | 18/03/2006 | 10706368940 |
| 513631 - FELIPE RUFINO ALIXANDRE | 19/12/2005 | 46933066819 |
| 194892 - FERNANDO DRASLER DA CUNHA | 20/06/1988 | 37424996886 |
| 519845 - FERNANDO YUJI FUJIYAMA LAGUNA | 12/06/2010 | 54430742880 |
| 360711 - GABRIEL ALVES GONCALVES DA ROCHA | 16/07/2001 | 48138666897 |
| 439830 - GUILHERME DA SILVA JACINTO | 25/06/2005 | 11890413917 |
| 485809 - GUILHERME DA SILVA PINHEIRO | 14/02/2004 | 13960998678 |
| 448342 - GUILHERME DE NEZ | 17/04/2006 | 08418495952 |
| 446492 - GUSTAVO HENRIQUE KUROSAKI MERGULHAO | 21/03/2007 | 71088809464 |
| 291201 - HENRIQUE GONCALVES VIANA | 23/12/1986 | 33786123802 |
| 439812 - JEAN GOMES DA CONCEICAO | 20/01/1999 | 47259407808 |
| 479436 - JOSE ALERRANDO RODRIGUES GONZAGA | 28/10/2008 | 12799891900 |
| 284311 - KEVIN ALUTHGAMA FARIAS | 21/03/1990 | 02192755058 |
| 463284 - KLEYTON SANTOS MENEZES | 02/04/2006 | 13094418988 |
| 452876 - LEONARDO CUNHA | 20/03/2007 | 12051986959 |
| 386123 - LUIS FELIPE SILVA NICOLAU | 15/05/2003 | 44354743876 |
| 275688 - LUIS FERNANDO COELHO SAYDEL | 16/04/1986 | 35145489862 |
| 392479 - MATHEUS MARCOS DE LIMA ASSUNCAO | 17/08/1998 | 03352283303 |
| 243945 - PEDRO DUARTE REI | 28/06/1993 | 14904815750 |
| 258785 - RAFAEL KATSUTOSHI HENMI | 30/07/1992 | 07081655912 |
| 439833 - RYAN NUNES LIMA | 30/03/2005 | 11382681941 |
| MAGNUS FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ARTHUR AUGUSTO PAES DE MORAES | 03/04/1988 | 36678549864 |
| CARLOS EDUARDO NICKENIG ALDRIGUE | 12/09/1985 | 04111129960 |
| DOUGLAS PIERROTTI | 22/09/1959 | 04208740892 |
| FABIO ALESSANDRO BIAJOLI | 21/10/1993 | 42402383828 |
| FERNANDO HENRIQUE GUERREIRO DE PAULA | 28/01/1989 | 36820435860 |
| FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 04/05/1985 | 33998284893 |
| MAURO PIRES DE LIMA SANDRI | 27/07/1987 | 05566483909 |
| PEDRO AFONSO SOUZA COSTA | 18/04/1998 | 38914112861 |
| RENAN LUIZ FERNANDES | 09/06/1989 | 01040084907 |
| RICARDO DI IZEPPE | 19/07/1977 | 25930101850 |
| RODRIGO ALVES MONTIEL | 13/11/1976 | 25930866880 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 244100 - ANDRE PEREIRA COELHO | 01/12/1992 | 12924219752 |
| 470831 - ANDREY VINICIUS FERNANDES DAMACENO | 16/05/2005 | 45641816884 |
| 503891 - BERNARDO DA SILVA GOUVEIA | 21/06/2006 | 13392504700 |
| 399425 - BRUNO ANDRADE NASCIMENTO | 18/07/2003 | 45157478860 |
| 387009 - CARLOS EDUARDO AUGUSTO DE JESUS | 14/04/2003 | 47300117830 |
| 365245 - DIEGO DA SILVA VIDEIRA | 17/03/1993 | 40588702811 |
| 494425 - FELLIPE ARTHUR DE ASSIS SANTANA | 21/11/2006 | 08704408101 |
| 367814 - GABRIEL ANDRADE MENDONCA | 05/07/2001 | 48791706823 |
| 360374 - JOAO PEDRO DE MORAES DUTRA SANTOS | 11/09/2001 | 45090574820 |
| 528876 - KAIO MARINHO DE AZEVEDO | 19/11/2004 | 55606561867 |
| 502880 - KALLEB EMANUEL LEMOS VALE | 17/05/2007 | 05581076138 |
| 555917 - KAUA GREGORIO DOS SANTOS | 28/02/2006 | 54329754835 |
| 476194 - KAUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 04/01/1999 | 47632441832 |
| 548687 - KAYNA PEREIRA MACHADO | 13/04/2007 | 55387886871 |
| 378414 - LEANDRO ALVES NASCIMENTO FILHO | 23/09/2002 | 40855715839 |
| 273068 - LEANDRO LINO DOS SANTOS | 25/07/1995 | 46495782802 |
| 330353 - LUCAS RODRIGUES MANARDO GOMES | 02/05/1999 | 44639706871 |
| 492037 - LUKA BERROECO NISHIKAWA | 25/07/2009 | 49752351883 |
| 488264 - NICOLAS PEREIRA BATISTA | 11/08/2006 | 50767398858 |
| 462950 - PEDRO HENRIQUE RUECKL | 12/09/2006 | 07567957965 |
| 242481 - RODRIGO HARDY ARAUJO | 07/06/1984 | 32274541817 |
| 517688 - RYAN REINALDO DA SILVA | 23/08/2004 | 58150245898 |
| 431748 - VAGNER LEANDRO MANICA | 09/10/1999 | 04946881069 |
| 306749 - WASHINGTON LUIZ GABRIEL | 08/02/1988 | 39042643897 |
| MARRECO FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| CLAIR AZZOLINI FILHO | 01/12/1981 | 03668925925 |
| DIONATAN MARCELO DA ROSA | 08/02/1992 | 08224845958 |
| FABIANO MARCON GIRARDI | 12/09/1998 | 10848744900 |
| MARCELO RENATO RIFFEL | 04/01/1984 | 04213498913 |
| MARCIO FERREIRA DA ROCHA | 22/07/1978 | 07872377799 |
| MARCIO ROBERTO HILUY BORGES | 04/12/1973 | 99762480910 |
| RICARDO AUGUSTO LASS ALVES | 14/09/1981 | 03502382948 |
| ROBERTO SAMUEL DE CASTRO | 02/02/1982 | 03744449947 |
| SERGIO ERNESTO BARBOSA DA SILVA | 16/06/1972 | 73026158020 |
| VINICIUS NEI GRIEBLER | 23/04/2003 | 10029712920 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 306443 - ALBERTO OLIVEIRA JUNIOR | 04/04/1992 | 05886118594 |
| 236997 - AMADEU FERNANDES DA SILVA SOBRINHO | 06/03/1990 | 10440616697 |
| 314380 - ATTOS CRISTHIAN MENDES DA SILVA | 18/06/1992 | 03376616183 |
| 476227 - CAIO CORREA FERREIRA | 02/05/1998 | 17282164789 |
| 441458 - CARLOS EDUARDO FRANCA VENTURA | 30/07/2004 | 10782446930 |
| 200046 - DEMOSTHENES VINICIUS VELLOSO DE SOUZA | 25/01/1989 | 37084086838 |
| 504644 - FELIPE VICENTE GONCALVES | 17/09/2004 | 14015993977 |
| 453680 - FRANCISCO DOUGLAS SANTIAGO DA SILVA | 24/08/2001 | 08696556399 |
| 491889 - FRANCISCO GUSTAVO DA COSTA | 25/10/2003 | 09297110339 |
| 398229 - GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA | 25/10/1997 | 37698606830 |
| 429745 - JOAO ROBSON SANTOS CARDIM | 28/06/2004 | 11229174907 |
| 316210 - JONATHA NICOLAU DA SILVA | 04/07/1998 | 41665344830 |
| 388118 - KEVIN FERREIRA PEIXOTO | 15/09/1995 | 46736909821 |
| 370088 - LEONARDO FERNANDES | 05/05/1999 | 10750245956 |
| 492412 - LEONARDO NEGRINI | 15/01/2004 | 06358794922 |
| 373616 - LEONARDO PARISOTTO | 10/02/2001 | 04296325094 |
| 451006 - LUCAS DAGNESE BAUER PINTO | 28/05/2004 | 60090137043 |
| 317450 - LUCAS FREITAS ROMAO DA SILVA | 16/11/1999 | 46208006864 |
| 441459 - LUCAS REGINATTO | 07/04/2004 | 08586134929 |
| 468470 - LUIS HENRIQUE DAMASCENO DE SOUSA | 24/10/2001 | 07562223386 |
| 240476 - MATHEUS CORTEZ PONTES | 22/03/1991 | 02957967073 |
| 489518 - RONALD FERREIRA SABINO | 30/09/2003 | 48607202880 |
| 458298 - VITOR HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 11/09/2000 | 47223397837 |
| 468237 - VITOR HENRIQUE SILVA NOGUEIRA | 14/03/2001 | 06875813114 |
| ITAMBE/MINAS |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| BRENO MONCAO DE ANDRADE | 26/12/1994 | 42364163870 |
| CARLOS ALBERTO BRACALI | 28/01/1969 | 10021454817 |
| CESAR AUGUSTO FERREIRA MELO | 06/03/1992 | 08406515627 |
| DANIEL LOBATO ANDRADE | 22/04/1990 | 10330340611 |
| DIOGO MARCIO ALVES DE BARROS COUTO DAMASCENO | 19/08/1988 | 01578667690 |
| RODRIGO FELIPE SANTIAGO | 19/10/1975 | 03357770660 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 174875 - ALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA FARIA | 02/07/1985 | 05933703680 |
| 412776 - ANDERSON GABRIEL ROCHA SILVA | 23/07/1998 | 11257081667 |
| 437385 - BRUNO LISBOA DE MORAES | 31/07/2006 | 05289177221 |
