| Competição | Categoria | Local | Período |
|---|---|---|---|
| Liga Nacional de Futsal / 3ª | Sub 20 / Masculino | Estrangeiro - ZZ | 27/07/2026 à 01/12/2026 |
| ACBF |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ALEX URBANI GRAZZIOTIN | 12/10/1987 | 01289440050 |
| ALEXANDRE PETRAZZINI | 31/07/1999 | 03107995037 |
| CARLOS ROBERTO DAS CHAGAS | 30/01/1966 | 39761657000 |
| CRISTIAN VAZ VAGHETTI | 24/03/1983 | 00257484086 |
| PAULO SERGIO LIRA GOES | 06/07/1972 | 81895950406 |
| SANDRO JUNIOR DOS SANTOS | 04/01/1992 | 03057901026 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 571013 - ARTUR SCHLEMMER ALBUQUERQUE | 05/11/2009 | 03294905084 |
| 610909 - ARTUR ZARPELON BENINI | 08/12/2008 | 02997034019 |
| 489897 - BRENO AUGUSTO GOMES GRANGEIRO | 02/09/2007 | 45941043805 |
| 429259 - DAVID KAUA DO NASCIMENTO | 25/09/2006 | 03879914095 |
| 606309 - ERIC HENRIQUE WINTER | 26/12/2008 | 04760117016 |
| 528435 - GABRIEL BENTO VERMOHLER | 06/03/2007 | 13076652923 |
| 458336 - GIULIANO REZENDE LIMA | 11/12/2006 | 16049826676 |
| 473404 - GUSTAVO JUN YOKODA DOS SANTOS | 07/07/2008 | 52407531809 |
| 576209 - HENRIQUE LUIZ SALVADOR DOS PASSOS | 10/03/2006 | 03943443086 |
| 462005 - IGOR KAISER CAMPOS | 19/09/2006 | 04667955058 |
| 447614 - JOAO GUILHERME GABRIEL | 05/09/2006 | 10899904998 |
| 476961 - JOAO PEDRO OIER DALL OLIO | 04/06/2006 | 40894779800 |
| 462126 - KAYKE RODRIGUES BELMONTE | 18/01/2006 | 86980785087 |
| 518093 - LUCAS MOLINARI BIESDORF | 12/05/2007 | 07923444994 |
| 459649 - LUCAS NORNBERG GOMES | 13/09/2007 | 02713248051 |
| 605898 - LUIZ HENRIQUE FRANCESQUI ZANCHIN | 18/03/2008 | 04530998070 |
| 557691 - MARCK ANTHONY MACHADO NARANJO | 28/02/2007 | 71066623210 |
| 605953 - MATHEUS KAFER | 24/05/2006 | 03161904036 |
| 473036 - MAURICIO BIERHALS MELLO DA SILVA | 07/11/2007 | 02752245033 |
| 605746 - NICOLAS RITTER | 29/01/2008 | 04430658021 |
| 528320 - PAULO DE TARSO JALES NUNES | 01/06/2006 | 70635248441 |
| 423407 - VICTOR HUGO BARBOZA | 02/02/2006 | 11951501993 |
| 473878 - VITOR BARONI ZANDONA | 30/05/2007 | 02515142001 |
| ATLANTICO ERECHIM |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| DOUGLAS CESAR ZANELLATO | 21/07/1991 | 02369619007 |
| DOUGLAS VALENCA | 15/07/2003 | 03718926008 |
| ELTON JOSE DALLA VECCHIA | 11/03/1965 | 44041489091 |
| EMANUEL EMERSON DO NASCIMENTO | 11/07/2001 | 04181737020 |
| HENRIQUE ALCIDES DASSI | 18/01/1988 | 01950853020 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 560572 - BERNARDO TIEGS | 15/03/2006 | 09868699967 |
| 571856 - GABRIEL FELIPE PORTIGLIOTTI DOS SANTOS | 23/03/2006 | 02907684035 |
| 502753 - GUILHERME DO NASCIMENTO JUBANSKI | 20/08/2007 | 14146976944 |
| 611762 - GUILHERME OBINSQUE DE OLIVEIRA | 05/12/2008 | 05374451022 |
| 458353 - GUSTAVO DUARTE DE SOUZA | 24/11/2006 | 15021911643 |
| 569343 - JOAO GUSTAVO SOUZA BUENO | 10/05/2007 | 54216201822 |
| 513837 - JOAO VICTOR DA SILVA SANTOS | 08/05/2006 | 12537669401 |
| 611763 - JOAO VITOR TELES | 10/11/2009 | 04030681000 |
| 611780 - JULIO CESAR DE LIMA | 19/02/2008 | 02891800079 |
| 600172 - KAIKY DE JESUS FERREIRA DA SILVA | 16/05/2006 | 54569152864 |
| 571855 - LORENZO GABRIEL BORBA | 01/11/2006 | 04465650086 |
| 550721 - LUCAS GABRIEL FARICOSKI | 30/05/2006 | 05528982014 |
| 611767 - LUIDI BUENO | 12/09/2008 | 04908357080 |
| 550842 - MARCELLO GUSTAVO MOREIRA FRANKLIN | 21/10/2007 | 53822970883 |
| 521752 - MARCUS KELVYS COSTA PEREIRA | 28/01/2006 | 13173523431 |
| 560758 - MIROSMAR GONCALVES | 24/04/2008 | 05134681023 |
| 475978 - PEDRO HENRIQUE RAMIEL | 23/08/2006 | 45902140838 |
| 611766 - RAYCK VITOR MICHAILOFF | 28/03/2009 | 04131656043 |
| BLUMENAU FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ALEXANDRE PHILIPPI | 10/11/1994 | 09008935910 |
| DOUGLAS BARP | 26/10/1988 | 06476634909 |
| LUCAS MIGUEL | 07/02/1998 | 10345328981 |
| MARIA LAURA SCHLOGL | 19/03/2002 | 09540706904 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 528431 - ADRIAN GABRIEL DA SILVA | 22/12/2006 | 14844695932 |
| 604833 - BERNARDO VINICIUS JACINTHO | 18/03/2009 | 11806592959 |
| 464598 - CARLOS EDUARDO CRUZ DOS SANTOS | 24/07/2006 | 12356767908 |
| 431973 - EDUARDO MARIGO COUTINHO | 06/01/2006 | 09704785933 |
| 449010 - GABRIEL DELABELA GOMES DA COSTA SANTOS | 28/06/2006 | 12985765633 |
| 491486 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA | 15/12/2008 | 11641756969 |
| 551856 - JOAO VITOR BERTOLDO | 26/01/2006 | 10771383932 |
| 448118 - JOAO WITOR MOURA BONAMIGO | 26/03/2006 | 10132411938 |
| 466102 - JONH HERBET FEITOSA BRAGA | 30/01/2006 | 62650828331 |
| 529983 - MARCO ANTONIO ZENI DE OLIVEIRA SANTOS | 11/10/2006 | 09332517932 |
| 534858 - MARCOS VINICIUS BORGES DE JESUS | 22/03/2006 | 07194058901 |
| 453364 - MATHEUS HENRIQUE FRANKE | 21/02/2006 | 07409798920 |
| 432182 - MATHEUS HENRIQUE FREYER | 02/02/2006 | 10614240905 |
| 473335 - NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA | 02/11/2006 | 11232770957 |
| CORINTHIANS |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| AUGUSTTO AGNALDO ROCHA DOS SANTOS | 23/09/1992 | 37931821858 |
| DANIEL DE SOUZA MAGALHAES | 29/01/1980 | 22233310845 |
| DANILO DE FIGUEIREDO BIAGGIONI | 28/08/1993 | 37296318880 |
| FERNANDO DE PAULA MALAFAIA | 22/07/1961 | 70871647753 |
| FERNANDO LEITE DE SOUSA | 17/01/1982 | 22649037830 |
| JONATAS ALVES DE OLIVEIRA BURSACA | 16/08/1986 | 33392040800 |
| LORENZO ENGEL FONTANA | 17/11/1975 | 89222989015 |
| LUIS FELIPE TUBAGI POLITO | 18/04/1987 | 36621739800 |
| RAFAEL DOBKE SAKANO | 12/02/1988 | 36793759809 |
| RAMILTON ALVES DA SILVA | 09/06/1981 | 22290837830 |
| RODRIGO MEIRA SANTOS | 13/12/1993 | 42874799807 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 538659 - ARCENIO MACHADO JUNIOR | 19/03/2007 | 03714323163 |
| 470846 - BERNARDO PONCE GAZIZI | 12/02/2007 | 47964810871 |
| 477429 - CAUA DO AMARAL CUNHA | 18/05/2006 | 43161809831 |
| 471905 - CAUA GAMBA VILELA | 07/04/2009 | 44974076833 |
| 482627 - CAUA RODRIK BUTHEVICIUS SINZATO | 29/08/2006 | 06500614119 |
| 507676 - DAVI DOS SANTOS PEREIRA | 26/11/2007 | 57261344869 |
| 471960 - EDUARDO BORGES COSTA PEREIRA | 11/09/2006 | 43296829822 |
| 474192 - GEORGE GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS | 30/03/2006 | 46848769851 |
| 470960 - GUILHERME IGNACIO BORTOLASI | 24/09/2007 | 49189933893 |
| 494598 - GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | 21/02/2007 | 48149532838 |
| 475727 - JOAO PEDRO BITENCOURT BRITTO | 30/01/2006 | 42928399801 |
| 472314 - KAIO LOPES DOS SANTOS | 20/08/2007 | 47935091854 |
| 533977 - LAUAN CAVALCANTE PRUDENCIO | 16/04/2007 | 17038772686 |
| 566603 - MICHEL WILSON DE SOUZA CAMARGO | 01/04/2006 | 51655487833 |
| 555885 - MIGUEL STEYLAERTS SOUZA | 18/07/2008 | 49033965844 |
| 539281 - NICOLAS ALVES MOREIRA DE FREITAS | 26/04/2007 | 51955239835 |
| 477300 - ODANAGUE OKIN RODRIGUES DE SOUZA FRICHE | 23/08/2007 | 48146262821 |
| 549742 - PATRICK FERNANDO SPINDLER PETRY | 01/03/2006 | 02532610077 |
| 476549 - PEDRO HENRIQUE ESPINDOLA FRANCA PELUSO | 11/01/2007 | 49226941882 |
| 555886 - PEDRO HENRIQUE SIMAO DA SILVA | 30/10/2008 | 51579852823 |
| 490112 - RAPHAEL RHAVELL LIMA LOURENCO | 17/06/2008 | 44922220810 |
| 474062 - RYAN ADILSON MORAIS RODRIGUES | 12/05/2008 | 49482638859 |
| 494755 - VINICIUS DIAS RODRIGUES | 26/06/2007 | 48973450816 |
| 548689 - VINICIUS FRANCISCO PAIVA | 19/02/2006 | 48710433805 |
| JEC/KRONA FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ARIEL RODRIGUES | 16/12/1989 | 07398872976 |
| EMANUEL RICARDO QUEIROZ KLUGE | 26/03/2000 | 09184444975 |
| JOAO PEDRO DE CARVALHO SIQUEIRA PRADO | 24/06/2000 | 48260931877 |
| KLAUS MATHEUS ZINI PEDRAZA | 14/05/1995 | 08459895963 |
| LUCAS LOYOLA NASCIMENTO | 21/09/1981 | 22402979801 |
| LUIZ GUSTAVO WIGGERS | 11/10/1988 | 07095971935 |
| PAULO ROBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | 22/12/1994 | 05674218994 |
| WILLIAM PATRIC DA MAIA | 06/08/1993 | 06857628904 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 490749 - AUGUSTO ALEJANDRO LOPES DA SILVA | 30/06/2009 | 14131291967 |
| 528433 - BRAIAN VINICIUS DA SILVA | 22/12/2006 | 14844720988 |
| 471527 - CASSIANO LONGO DOS SANTOS | 08/12/2009 | 12900194954 |
| 532386 - DANILO ALVES FANTUCI | 05/05/2009 | 13657583971 |
| 551146 - DAVI PERIM ZYSKO | 04/02/2006 | 03785934041 |
| 501659 - ELANO RECH DE OLIVEIRA | 18/03/2006 | 10706368940 |
| 519845 - FERNANDO YUJI FUJIYAMA LAGUNA | 12/06/2010 | 54430742880 |
| 448342 - GUILHERME DE NEZ | 17/04/2006 | 08418495952 |
| 447308 - GUILHERME FERRAZ TIBES | 08/03/2007 | 12307445927 |
| 438279 - GUILHERME MARTINS DE CASTRO | 02/06/2008 | 14665613788 |
| 446492 - GUSTAVO HENRIQUE KUROSAKI MERGULHAO | 21/03/2007 | 71088809464 |
| 539303 - GUSTAVO STEINMETZ BUCHHOLZ | 06/04/2009 | 03783440050 |
| 576881 - HENRIQUE LARINI GIUSTI | 24/01/2008 | 03007602050 |
| 562896 - ISAAC MIQUEIAS SOARES SANTOS | 19/10/2009 | 13082861989 |
| 528436 - JOAO MIGUEL GARCIA | 08/04/2008 | 13739639997 |
| 479436 - JOSE ALERRANDO RODRIGUES GONZAGA | 28/10/2008 | 12799891900 |
| 528437 - KAUAN LEDOUX DE MEDEIROS | 16/11/2006 | 13992921964 |
| 463284 - KLEYTON SANTOS MENEZES | 02/04/2006 | 13094418988 |
| 452876 - LEONARDO CUNHA | 20/03/2007 | 12051986959 |
| 528438 - LUCAS FERNANDO BLUM | 03/05/2007 | 13981662946 |
| 585140 - LUIZ HENRIQUE CIMINI DOS SANTOS | 18/02/2008 | 10172503167 |
| 547498 - MURILO CARLOS SAAD JUNIOR | 02/07/2009 | 14437434960 |
| 535680 - PAULO VITOR SILVA DE AQUINO | 08/10/2008 | 14931843778 |
| 463016 - VINICIUS COUTINHO QUINTINO | 22/09/2008 | 11701717964 |
| MAGNUS FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ARTHUR AUGUSTO PAES DE MORAES | 03/04/1988 | 36678549864 |
| DANIEL LARA CAMPOS AGUIAR | 11/10/1999 | 43165348820 |
| DOUGLAS PIERROTTI | 22/09/1959 | 04208740892 |
| FERNANDO HENRIQUE GUERREIRO DE PAULA | 28/01/1989 | 36820435860 |
| FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 04/05/1985 | 33998284893 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 503891 - BERNARDO DA SILVA GOUVEIA | 21/06/2006 | 13392504700 |
| 475573 - BRUNO OTAVIO BADIAL | 01/12/2006 | 52746064820 |
| 507945 - CAUA ARAUJO OLIVEIRA | 29/10/2008 | 51142596877 |
| 611649 - DAVI CABRAL DE AZEREDO | 26/07/2007 | 39756370807 |
| 518286 - DAVI HENRIQUE DA SILVA SIGNATTO | 10/09/2006 | 42297910894 |
| 494425 - FELLIPE ARTHUR DE ASSIS SANTANA | 21/11/2006 | 08704408101 |
| 485509 - FERNANDO OEHLMEYER NASSAR | 11/07/2008 | 10682500976 |
| 475490 - GUILHERME MAGALHAES OLIVEIRA | 28/01/2009 | 54270363851 |
| 502880 - KALLEB EMANUEL LEMOS VALE | 17/05/2007 | 05581076138 |
| 475580 - KAUA DE PAIVA ROSEMIRO | 13/02/2007 | 52728278806 |
| 555917 - KAUA GREGORIO DOS SANTOS | 28/02/2006 | 54329754835 |
| 548687 - KAYNA PEREIRA MACHADO | 13/04/2007 | 55387886871 |
| 492037 - LUKA BERROECO NISHIKAWA | 25/07/2009 | 49752351883 |
| 569989 - MATHEUS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS | 08/01/2008 | 52070536807 |
| 488264 - NICOLAS PEREIRA BATISTA | 11/08/2006 | 50767398858 |
| 462950 - PEDRO HENRIQUE RUECKL | 12/09/2006 | 07567957965 |
| MINAS TENIS CLUBE |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ALISSON PIRES BAHIA | 31/05/1970 | 76057100620 |
| BRENO MONCAO DE ANDRADE | 26/12/1994 | 42364163870 |
| CARLOS ALBERTO BRACALI | 28/01/1969 | 10021454817 |
| CESAR AUGUSTO FERREIRA MELO | 06/03/1992 | 08406515627 |
| DANIEL LOBATO ANDRADE | 22/04/1990 | 10330340611 |
| DIOGO MARCIO ALVES DE BARROS COUTO DAMASCENO | 19/08/1988 | 01578667690 |
| IGOR ARANTES PIRES | 20/02/2002 | 14803971641 |
| LUIZ HENRIQUE TAVEIRA CABRAL | 26/05/1972 | 95640193620 |
| RODRIGO FELIPE SANTIAGO | 19/10/1975 | 03357770660 |
| RODRIGO GUIMARAES LIMA | 25/05/1973 | 84680857668 |
| THALES DANTAS CUNHA | 28/02/2027 | 08312390693 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 485646 - ARTHUR MARRONI NEVES | 23/06/2008 | 15374218751 |
| 437385 - BRUNO LISBOA DE MORAES | 31/07/2006 | 05289177221 |
| 500660 - JOAO PEDRO DA SILVA COSTA | 11/07/2006 | 62799611338 |
| 507027 - JOAO PEDRO MIRANDA BRAGA | 20/03/2006 | 15136030607 |
| 455126 - JOAO PEDRO PINHEIRO PINTO | 02/03/2007 | 06000298242 |
| 467272 - JOSE DAVID SANTOS DE OLIVEIRA | 02/02/2008 | 14752269422 |
| 478387 - KAUA DE SOUZA PAIVA | 06/01/2009 | 09483820154 |
| 484167 - LEANDRO AUGUSTO DE MORAIS LIMA | 03/09/2008 | 13306744646 |
| 566858 - LEO PIERRE CIDINEI RIBEIRO CAVALHEIRO | 22/06/2007 | 48260175886 |
| 552893 - LUCAS BAIAO DE OLIVEIRA | 03/01/2008 | 15207160605 |
| 510014 - LUCAS BARBOSA PARREIRAS MARCELINO | 22/05/2008 | 13964717665 |
| 486734 - LUCAS FELIPE DA COSTA | 03/10/2008 | 70267862610 |
| 445680 - MATEUS ENRIQUE DUTRA DA SILVA | 14/06/2008 | 01330315944 |
| 482036 - MATHEUS VIANA DE BARROS LIMA | 12/06/2008 | 11206851686 |
| 583821 - MIGUEL ESDRAS DA SILVA FERNANDES MILANEZ | 14/07/2008 | 19165470605 |
| 456052 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE | 06/11/2006 | 08824132367 |
| 461537 - PEDRO HENRIQUE MACHADO | 07/04/2007 | 11297696905 |
| 552936 - PEDRO ROCHA BATISTA | 21/09/2009 | 15749008622 |
| 519478 - RAIMUNDO PABLO ANDRADE RODRIGUES | 22/01/2009 | 09906120312 |
| 568202 - RAPHAEL DE PINHO TEODORO | 28/02/2006 | 52139277856 |
| 566353 - RENAN SANTOS PEREIRA | 08/02/2006 | 39584468847 |
| 518374 - ROBERT MIGUEL ALMEIDA SILVA | 06/03/2009 | 13503965670 |
| 530908 - YARLEN FERNANDO RODRIGUES DIAS | 30/01/2007 | 06392501223 |
| PATO FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| GILSON BATISTA DE SOUZA | 22/09/1985 | 34644736864 |
| MICHELI BOLZANI NOGUEIRA | 24/03/2000 | 04385710023 |
| RAFAEL FELIPE SANTOS | 08/03/1989 | 07031479940 |
| RICHARD THEODORO DO NASCIMENTO | 07/05/1975 | 17477325838 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 464029 - ALEXANDRE MATHEUS ZOLET | 08/04/2008 | 11152122908 |
| 579565 - ARTHUR SILVA BARBOSA | 09/04/2008 | 57459962856 |
| 579566 - EDUARDO APARECIDO ARAUJO DA PENHA | 25/11/2008 | 57864273823 |
| 464194 - FELIPE BARONI CARPENEDO | 28/05/2008 | 10026889900 |
| 507409 - GABRIEL HENRIQUE SANTOS SILVEIRA | 04/06/2008 | 52967517879 |
| 470083 - GUILHERME MARIANO RODRIGUES DA SILVA | 02/07/2007 | 15409056400 |
| 604885 - GUSTAVO ANTONIO TARCITANO LEMOS | 14/06/2006 | 44626195873 |
| 544534 - HIAGO SILVA BORGES | 21/05/2006 | 15973533700 |
| 546749 - JOHN PETERSON KROLOW COELHO | 06/06/2007 | 02638816019 |
| 459646 - JUAN SOPENA VASCONCELLOS | 31/03/2007 | 05770372001 |
| 442188 - LEONARDO GOMES DE MELO | 17/06/2008 | 11188856944 |
| 564671 - LUIZ FELLIPE DE OLIVEIRA SANTOS | 20/01/2006 | 20202368777 |
| 490167 - MARCOS LUAN COSTA RODRIGUES | 27/05/2006 | 09238223300 |
| 494593 - MICAEL DA SILVA BARBOSA | 17/10/2006 | 47482971823 |
| 538474 - MIQUEIAS CARLOS BATISTA | 28/04/2008 | 71391786408 |
| 554363 - PEDRO HENRIQUE CARVALHO LOURENCO | 21/08/2006 | 11725566958 |
| 502749 - RAFAEL SIQUEIRA DENIS | 27/03/2006 | 07528740985 |
| 528995 - RICARDO LUCAS DA SILVA BISNETO | 18/12/2008 | 14785585471 |
| 604285 - RUAN VITOR DA SILVA RIBEIRO | 01/12/2008 | 52975218826 |
| 519543 - TERCIO ARCENA DA SILVA JUNIOR | 02/06/2008 | 13032215943 |
| 475259 - THALLES IRIODA BONFIM | 05/04/2007 | 11418726923 |
| 487732 - VINICIUS ANTONIO FERST | 26/09/2008 | 08902846954 |
| SAO JOSE FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| BRUNO MELLI NETO | 18/04/1997 | 43649578875 |
| DENIS AUGUSTO DOS REIS | 28/04/1977 | 27925704829 |
| MARCELO VINICIUS DOS SANTOS | 05/07/1985 | 33089335867 |
| PEDRO HENRIQUE RONCONI DOS SANTOS | 07/01/1989 | 37542929860 |
| RAFAELLA SCHEFFER CAMARGO | 09/09/1996 | 06017973967 |
| SAMUEL GUEDES NOGUEIRA | 14/03/1997 | 44997564800 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 490334 - ASAPH ANTONIO GERMANO | 19/05/2008 | 49399871835 |
| 566361 - DANIEL GABRIEL DE ARAUJO | 08/01/2006 | 51061713857 |
| 566357 - ERICK FAUSTINO RAMIRO FILHO | 15/04/2006 | 52872221816 |
| 568423 - GABRIEL APOLINARIO SATURNINO | 22/11/2006 | 42339390877 |
| 551368 - GUILHERME DE OLIVEIRA CESAR | 17/05/2007 | 54121161831 |
| 539282 - GUSTAVO FILLIPO BORGES MACHADO | 08/06/2006 | 50023490802 |
| 470443 - JOAO PEDRO RODRIGUES FRANCHIN | 23/10/2006 | 46767571822 |
| 470622 - JOAO VITOR LACERDA DO NASCIMENTO | 01/11/2007 | 50881818844 |
| 574659 - JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | 22/11/2008 | 70940974410 |
| 513686 - JOSE GABRIEL DA SILVA BATISTA | 08/06/2008 | 61966755325 |
| 528934 - MATHEUS BARROS DOS SANTOS | 08/09/2006 | 57568826856 |
| 490294 - NICOLAS ASEVEDO DE ARAUJO | 12/09/2006 | 50623870860 |
| 568714 - PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA | 15/02/2007 | 50467163804 |
| 588432 - RENAN CRUZ RODRIGUES VIEIRA | 30/07/2007 | 49755241809 |
| 588413 - RHUAN RODRIGUES DE ASSIS | 16/03/2007 | 18495955695 |
| 515125 - ROBERT SAMPAIO NOGUEIRA | 08/05/2008 | 08484779360 |
| 491818 - RYAN SILVA CALUX DE SOUZA | 10/10/2007 | 23952469807 |
| 588403 - VANDERCLEISON JOSE DA SILVA SOUZA | 18/09/2008 | 15331635458 |
| 566370 - VICTOR NUNES VIEIRA | 14/06/2006 | 42158708875 |
| 566438 - YAGO GABRIEL GOMES DOS SANTOS | 21/11/2008 | 42856291864 |
| UMUARAMA FUTSAL |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| ALAN PATRICK DE OLIVEIRA RIBEIRO | 01/10/1998 | 07154575948 |
| ANDRE HENRIQUE DE CASTRO SGORLON | 29/09/2003 | 14099452948 |
| JEFERSON ANDRE BORTOLIN | 06/09/1974 | 17573624875 |
| KASSIO VINICIUS SANTANA | 18/11/1988 | 06058715903 |
| PEDRO DOS SANTOS SILVA | 29/06/1966 | 39139425134 |
| Nome | Data Nascimento | CPF |
|---|---|---|
| 600251 - ADENILSON CASCO | 16/03/2007 | 08754547121 |
| 517346 - ARTHUR BONIFACIO CRUZ | 15/01/2008 | 08431638958 |
| 598089 - CRISTIAN DE LIMA LAGE MONTIMOR | 03/11/2009 | 22821664770 |
| 488643 - EDUARDO CREPALDI | 25/06/2008 | 14991930928 |
| 503845 - FELIPE GUIMARAES SANTOS | 02/03/2010 | 09589972926 |
| 490056 - FELIPE SPOSITO DE LIMA | 20/02/2006 | 50916059839 |
| 540072 - FRANCISCO DAVI RODRIGUES DE SOUSA | 30/09/2009 | 11668951304 |
| 463180 - GABRIEL FELIPE TREVISAN | 24/02/2008 | 11658443977 |
| 502297 - GUSTAVO GALBIATI DIAS | 30/07/2008 | 12183126965 |
| 503101 - GUSTAVO HENRIQUE POLASSO | 07/11/2009 | 10263576914 |
| 484751 - JOAO VITOR MARQUES DANTAS | 28/04/2008 | 70385624603 |
| 554200 - JOSE MATHEUS DIAS DE ALMEIDA | 20/03/2008 | 12163192946 |
| 487593 - KAWA CRISTIAN SANTOS VITOR | 23/06/2008 | 12512035905 |
| 562468 - LUCAS GABRIEL JALES DE LIMA | 21/04/2009 | 13125322464 |
| 480262 - RAFAEL RIBEIRO MELO | 06/02/2009 | 16800776602 |
| 554971 - RYAN VICTOR DINIZ FERNANDES | 06/05/2008 | 13473641960 |
| 531394 - SAWHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06/09/2006 | 51691703869 |
| 507458 - SILVIO KALEBY FRANCO CAETANO DA SILVA | 13/08/2010 | 70497485605 |
| 504073 - THIAGO BERTONCELLO DE CARVALHO | 09/04/2007 | 13862203964 |
| 515751 - VICTOR ASSIS POMMER DA SILVA | 13/06/2009 | 12222756944 |
| 504725 - VICTOR HUGO AGUIAR DOS SANTOS | 08/05/2008 | 08367528999 |
| 489444 - VICTOR SODA NISHIME | 16/07/2009 | 01231234962 |